| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 91 | -6 | 97 |
| Speed | 90 | -10 | 100 |
| Bilder | 96 | +3 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 336 ms | -77 ms | 413 ms |
| FCP i | 332 ms | ≈ 0 | 304 ms |
| LCP i | 332 ms | ≈ 0 | 304 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 239 ms | +100 ms | 139 ms |
| Requests i | 14 | +4 | 10 |
| Datenmenge i | 57,3 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 14 ms | ≈ 0 | 20 ms |
| TCP-Verbindung | 30 ms | ≈ 0 | 39 ms |
| TTFB | 405 ms | +220 ms | 185 ms |
| Übertragung | 11 ms | ≈ 0 | 7 ms |
| DOM geladen | 682 ms | +295 ms | 387 ms |
| Seite geladen | 686 ms | +285 ms | 401 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 10 ms | ≈ 0 | 4 ms |
| TCP-Verbindung | 33 ms | ≈ 0 | 30 ms |
| TTFB | 134 ms | -29 ms | 163 ms |
| Übertragung | 7 ms | ≈ 0 | 3 ms |
| DOM geladen | 357 ms | +38 ms | 319 ms |
| Seite geladen | 360 ms | +38 ms | 322 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −10 P. | TBT erhöht (Total Blocking Time ca. 239 ms) | — |
| Bilder | ||
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |