| Kategorie | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 82 | -15 | 97 |
| Speed | 70 | -30 | 100 |
| Bilder | 96 | +3 | 93 |
| Caching | 79 | -12 | 91 |
| WordPress | 100 | 0 | 100 |
| Technik | 100 | 0 | 100 |
Desktop-Profil (1440 px). Positives Delta (A − B): Scan A ist schlechter; negatives Delta: Scan A ist besser.
| Metrik | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| TTFB i | 1.457 ms | +1.038 ms | 419 ms |
| FCP i | 572 ms | +356 ms | 216 ms |
| LCP i | 572 ms | +356 ms | 216 ms |
| CLS i | 0 | ≈ 0 | 0 |
| TBT i | 60 ms | -54 ms | 114 ms |
| Requests i | 13 | +3 | 10 |
| Datenmenge i | 55,3 KB | ≈ 0 | 46,9 KB |
Navigationstiming aus dem echten Seitenaufbau im Browser.
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 20 ms | ≈ 0 | 24 ms |
| TCP-Verbindung | 24 ms | ≈ 0 | 19 ms |
| TTFB | 454 ms | +316 ms | 138 ms |
| Übertragung | 3 ms | ≈ 0 | 1 ms |
| DOM geladen | 599 ms | +365 ms | 234 ms |
| Seite geladen | 600 ms | +365 ms | 235 ms |
| Phase | Scan A | Änderung | Scan B |
|---|---|---|---|
| DNS | 20 ms | -27 ms | 47 ms |
| TCP-Verbindung | 19 ms | ≈ 0 | 17 ms |
| TTFB | 429 ms | +279 ms | 150 ms |
| Übertragung | 7 ms | ≈ 0 | 2 ms |
| DOM geladen | 571 ms | +317 ms | 254 ms |
| Seite geladen | 573 ms | +317 ms | 256 ms |
Probleme und Warnungen im Vergleich zwischen beiden Scans (nur bad/warning).
Welche Einzelpunkte den Score am stärksten beeinflussen.
| Scan A | Bezeichnung | Scan B |
|---|---|---|
| Speed | ||
| −30 P. | TTFB hoch (Serverantwort ca. 1457 ms) | — |
| Bilder | ||
| −4 P. | Keine modernen Bildformate (Kein WebP/AVIF erkannt) | −4 P. |
| — | Kein klares Lazy Loading (Keine Lazy-Loading-Hinweise gefunden) | −3 P. |
| Caching | ||
| −12 P. | Kein klares Browser-Caching (Keine langlebigen Cache-Regeln erkannt) | — |
| −5 P. | Caching teilweise deaktiviert (no-cache, private) | −5 P. |
| −4 P. | Kein klarer Page-Cache-Hinweis (Keine HIT-/Age-Hinweise erkannt) | −4 P. |